協賛金と募金
岳陽会報賛助金へのご協力の状況
会員の皆様のご厚意により下記のとおり入金ご協力いただきました。
誠にありがとうございました。今後も引き続きご協力くださいますようお願いいたします
原則:一口¥2000円です。
平成30年度 会報賛助金協力者 〔会報 第59号 掲載分〕 792名
回期 | 賛助数 | その他 | 回期 | 賛助数 | その他 | 回期 | 賛助数 | その他 | ||
旧職員 |
2名 |
同窓生以外 | 高22回 | 19名 | 高54回 | 2名 | ||||
中18回 |
1名 |
☆☆ 98歳 ☆☆ |
高23回 | 17名 | 高55回 | 2名 | ||||
中20回 | 2名 | 高24回 | 11名 | 高56回 | 2名 | |||||
中21回 |
2名 |
高25回 | 14名 | 高57回 | 4名 | |||||
中22回 | 1名 | 高26回 | 12名 | 高59回 | 1名 | |||||
中23回 | 3名 | 高27回 | 5名 | 高60回 | 1名 | |||||
中24回 | 2名 | 高28回 | 19名 | 高62回 | 1名 | |||||
中25回 | 4名 | 高29回 | 19名 | 高63回 | 1名 | |||||
中26回 | 3名 | 祝 卒寿(90歳) | 高30回 | 10名 | 高65回 | 5名 | ||||
中27回 | 1名 | 高31回 | 7名 | 高67回 | 1名 | |||||
中28・高1回 | 15名 | 高32回 | 9名 | 高68回 | 1名 | |||||
中29・高2回 | 19名 | 高33回 | 10名 | 高69回 |
1名 |
|||||
併1・高3回 |
12名 |
高34回 | 5名 | 高70回 | 2名 | |||||
併2・高4回 | 19名 | 高35回 | 6名 | 英 1回 | 1名 | |||||
高 5回 | 21名 | 高36回 | 5名 | 定 3回 | 1名 | |||||
高 6回 | 23名 | 高37回 | 6名 | 定 4回 | 2名 | |||||
高 7回 | 49名 | 高38回 | 14名 | 30年度総会当番期 | 定12回 | 3名 | ||||
高 8回 | 32名 | 高39回 | 10名 | 定13回 | 1名 | |||||
高 9回 | 29名 | 祝 傘寿(80歳) | 高40回 | 2名 | 定14回 | 1名 | ||||
高10回 | 19名 | 高41回 | 3名 | 定15回 | 1名 | |||||
高11回 | 46名 | 高42回 | 1名 | |||||||
高12回 | 26名 | 高43回 | 3名 | |||||||
高13回 | 27名 | 高44回 | 4名 | |||||||
高14回 | 28名 | 高45回 | 3名 | |||||||
高15回 | 16名 | 高46回 | 2名 | |||||||
高16回 | 22名 | 高47回 | 2名 | |||||||
高17回 | 20名 | 高48回 | 1名 | |||||||
高18回 | 37名 | 高49回 | 3名 | |||||||
高19回 | 22名 | 高50回 | 2名 | |||||||
高20回 | 13名 | 高51回 | 1名 | |||||||
高21回 | 16名 | 高52回 | 1名 |
〔令和元年7月31日更新掲載〕
寄付金報告
今年度下記の回期の方から、同期会の解散に伴う同期会費残金を岳陽同窓会本部へ寄付いただきましたのでご報告いたします。
◎ 中学24回(富士会) 43,856円
勾金駅命名権に関する募金応募状況
平成筑豊鉄道の「田川高校前 勾金駅」との駅名命名権(ネーミングライツ)への募金を行っております。平成30年度中は残念ながら応募がございませんでした。
命名権は毎年度継続しています。会員の皆様のご援助で獲得できますので引き続きご協力をお願いたします。
募金の振り込みは郵便局の普通預金口座を下記の通り設けています。
郵便局のATMから振り込むと手数料無料です。(窓口で手続きすると有料扱いになります。)
ゆうちょ振込口座
1.ゆうちょ銀行(郵便局ATM・窓口)から振込む場合
記号 | 17460 |
---|---|
番号 | 91925481 |
口座名 | ガクヨウドウソウカイ |
2.一般の銀行など金融機関から振込む場合
店名 | 七四八(ナナヨンハチ) |
---|---|
店番 | 748 |
預金種目 | 普通預金 |
口座番号 | 9192548 |
口座名 | 岳陽同窓会(ガクヨウドウソウカイ) |
〔令和元年7月31日掲載〕